
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | CH - 325 | 3350 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | CH - 324 | 5962 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CH - 323 | 9330 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | CH - 322 | 8522 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | CH - 321 | 5013 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | CH - 320 | 8120 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | CH - 319 | 5649 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | CH - 318 | 9051 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | CH - 317 | 2390 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | CH - 316 | 0468 |
